Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Interactive LED Dancefloor | hauteur de pixel: | P6.25 |
---|---|---|---|
Résolution: | 25600dots/m2 | Luminosité: | >4000nit |
Niveau de protection: | IP65 | Utilisation: | Disco, boîte de nuit, étape, concerts, club, émissions de TV |
Surligner: | affichage de plancher mené,Panneaux de plancher LED |
La disco de location interactive portative de 3D LED Dance Floor a allumé des panneaux de plancher
Domaine d'application
Il emploient extensivement dans l'exposition commerciale, exposition d'étape de mode, exposition de voiture,
La disco/boîte de nuit/la piste de danse utilisation P6.25 de mariage ont mené l'affichage, étape, concerts, club, émissions de TV, émissions en direct,
Faites la fête, éclairage d'étape, concert vocal, concours de concours de beauté, disco, boîte de nuit, mariage
et d'autres quelques activités lmportant.
Caractéristiques
1. L'installation et l'entretien faciles, peuvent montrer l'éclairage, les graphiques, le texte, les animations et le contenu visuel.
2. Haute qualité, nous commandons toutes les étapes de conception à la production qui garantissent la qualité et la fiabilité.
3. La plupart de prix concurrentiel, poids léger, consommation de puissance faible, économie d'énergie.
4. Économiser enerygy et puissance
5. Durée de longue durée et bon service après-vente.
1)Spécifications de module
1 | Lancement de pixel | 6,25 millimètres | |
2 | Configuration de pixel | SMD 2727 | |
3 | Résolution de module | points 40*40 | |
4 | Module Pixles | 1600 points | |
5 | Taille de module | 250*250 millimètre |
2)Spécifications de Cabinet
1 | Taille de Cabinet (W*H*D) | 500*500 millimètre | |
2 | Résolution de Cabinet | 80 * 80 points | |
3 | Pixels de Cabinet | 6400 points | |
4 | Puissance moyen | 280W/m2 | |
5 | Puissance maximale | 680W/m2 | |
6 | Armoire de poids | 35 kg/m2 |
3)Spécifications d'écran
1 | La zone d'écran | Adapté aux besoins du client | |
2 | Quantité de Cabinet | Selon la taille de l'écran | |
3 | Éclat | ≥4000cd/㎡ | |
4 | Éclat (maximum/mn) | 1.2:1 | |
5 | Entraînement de la méthode | 1/6 balayage | |
6 | Angle de vue | Horizontal140° 140° vertical | |
7 | Lancement de pixel | 6.25mm | |
9 | Requency frais | >2000 HERTZ | |
10 | Fréquence de cadre | 50 -- 60Hz | |
11 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | |
12 | Taux de défauts | ≤0.00001 | |
13 | Puissance | Maximum : moyenne 680W/㎡ : 280W/㎡ | |
14 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >10 000 heures | |
15 | Durée | heures ≥100,000 | |
16 | Uniformité d'éclat d'affichage de module | <3> | |
17 | Courant de fuite de la terre | <3ma> | |
18 | Catégorie protectrice | IP65 | |
19 | Température-fonctionnement | ﹣ 25℃~60℃ | |
20 | Humidité-fonctionnement | 10%~95% | |
21 | Contrôle de luminosité | 0~256 réglables | |
22 | Système de commande | Novastar, linsn | |
23 | Alimentation d'énergie | G-energy/Meanwell |
Téléphone: 86--13717003058
Télécopieur: 86-755-83260875