Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Grand écran de HD LED | hauteur de pixel: | 1.667mm |
---|---|---|---|
couleur: | RGB couleur | Résolution de pixel: | 360000 points par mètre carré |
Modèle de LED: | SMD1010 | Fréquence de rafraîchissement: | >3840 hertz |
Travail de l'humidité: | 10%-90% RHÉSUS | Durée de vie: | 100,000hours |
Surligner: | le plein hd a mené l'écran,HD a mené le mur visuel |
Écran visuel SMD1010 polychrome d'intérieur de panneau du mur TV LED de P1.667 HD LED
1. La lampe de LED adopte l'encapsulation de moulage de compression de silicone, augmentent la fiabilité de puce de LED, bonne cohérence de la température de couleur, une interprétation de coût plus élevée.
2. Noircissez le masque mené de lampe + de noir, rapport contrasté d'exposition et améliorez l'effict visuel.
3. La commande élevée IC de S-PWM, haut la vitesse de régénération, haute gamme de gris, intense luminosité, aucun effict ghsting.
4. Le calibrage unique d'éclat et de couleur, cohérence de couleur est meilleur.
5. Le conseil à la conception de conseil, aucun type connexion de cable connecteur de ruban, améliorent la stabilité, l'installation commode et le maintence de démontage.
6. La suite en aluminium, beau balayés, mode et dissipation thermique est plus de dix fois plus rapidement que la suite en plastique.
7. Entretien facile par la même vis, un outil
Paramètre |
Valeur
|
Configuration de pixel | SMD1010 |
Lancement de pixel (millimètres) | 1,667 |
Matrice de pixel par panneau | 240*180 |
Densité de pixel (pixel/sqm) | 360000 |
Dimensions de Cabinet (L*W) millimètre | 400*300 |
Dimensions de module (L*W) millimètre | 200*150 |
Matériel de panneau | Aluminium de moulage en matrice |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 5 |
Gamme de gris de couleur (mordue) | 12-16bit |
Gamme de gris par couleur (de niveau) | 4096-65535 |
La vitesse de régénération (les hertz) | >3840 |
Type d'entraînement | 1/32 |
Distance de transmission de signal (m) | câble de chats :<100m> fibre de mode unitaire :<10km> |
Éclat (lente) | 200-1200 peut commander |
Angle de visualisation horizontal optimal (degré) | 160 |
Angle de visualisation vertical optimal (degré | 160 |
Tension d'entrée à C.A. (v) | Ac220 |
Fréquence d'entrée à C.A. (hertz) | 50/60 |
Valeur maximale de puissance d'entrée à C.A. (w/sqm) | 750 |
Valeur typique de puissance d'entrée à C.A. (w/sqm) | 100-300 |
Température de stockage (℃) | -25-70 |
La température de travail (℃) | -10-60 |
Estimation d'IP (avant/arrière) | IP41 |
Humidité de stockage (Rhésus) | 10%-90% sans condensation |
Humidité fonctionnante (Rhésus) | 10%-90% non-condersing |
Valeur typique de vie (heures) | 100000 |
Téléphone: 86--13717003058
Télécopieur: 86-755-83260875