Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | affichage à LED d'intérieur de p3 | hauteur de pixel: | 3mm |
---|---|---|---|
Résolution de pixel: | ² de 111111Pixel/m | Mode d'entraînement: | Courant constant |
Luminosité: | ≥1500CD | Durée de vie: | 100,000hours |
Surligner: | Écran polychrome d'intérieur de LED,Écran d'affichage Led Indoor |
La publicité d'intérieur adaptée aux besoins du client d'affichage à LED de la taille P3 Pour la vidéo de HD 4K
Détails rapides :
1. pixel RVB, hd, grande densité de 3mm, très lumineuse
2. superbe amincissez, allumez,
3. Emballage de empaquetage de cas de vol de cas en bois
4. prix usine
5. production d'usine, prix usine original
6. FCC CCC DE LA CE ROHS
Application et fonction :
Le costume pour la publicité, étape, stade, exposition, émission de TV, mur visuel de manoir, centre commercial, banques, écoles, gare routière, aéroport, gymnase, marché, usines, surveillance centre, les hôpitaux, les barres etc.
1. Affichage vidéo pour la publicité
2. Diffusion en direct pour des nouvelles, sport, concert…
3. Fond d'étape
4. Affichage de l'information pendant le temps, programme, texte
5. Affichage dynamique pour le logo, texte, vidéo
Spécifications :
Configurez | Spécifications | Paramètre |
Pixel | Pas de masque | 3mm |
Le pixel configurent | 1R1G1B | |
Pixel/SQM | ² de 111111Pixel/m | |
Lampe de LED | TYPE DE LED | SMD 2020 |
Marque de puce | EPISTAR | |
Longueur d'onde et éclat |
Rouge : 620-622.5nm ; >220mcdGreen : 520-522.5nm ; >480mcd Bleu : 465-467.5nm ; >70mcd |
|
Module | Résolution de module | 64Pixel * 64Pixel |
Conduisez le mode | Commande actuelle constante | |
Méthode de balayage | 1/16Scanning | |
Dimension de module | 192mm (largeur) x192mm (taille) | |
Conduisez IC | MBI5024 (ou tout autre IC semblable) | |
Composition en LED et en entraînement | Séparation de Lumière-commande | |
La vitesse de régénération | >1920HZ | |
Cabinet | Épaisseur de Cabinet | 100mm |
Construction de Cabinet | Cabinet simple | |
Assemblée de Cabinet | Feuille se reliante | |
Couleur de Cabinet (avant/arrières) | Noir | |
Prise d'aviation | wp20 | |
Mode d'entretien | Entretien arrière | |
Matériel de Cabinet | Spcc1.5 | |
Dimension de Cabinet | 576X576X100mm | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie de la Chine | |
Écran de LED | Angle de visualisation | Horizontal : verticale de 120 ° : ° 120 |
Éclat | >² de 1500cd/m | |
La meilleure distance de visionnement | 3~15m | |
La vie de LED | 100,000Hours | |
Puissance maximum | ² de 2000w/m | |
Puissance moyenne | ² de 700w/m | |
Tension d'entrée | 220V±10% ou 110V±10% | |
Environnement d'opération | La température : — 20°C~60°C ; Humidité : 10%~95% | |
Catégorie de protection | IP 30 | |
Poids d'écran de LED | 35kg/m2 |
Téléphone: 86--13717003058
Télécopieur: 86-755-83260875