Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Écran d'affichage Led Indoor | hauteur de pixel: | 6 mm |
---|---|---|---|
Densité de pixels: | 27,777Pixels/㎡ | Luminosité: | lentes >1500 |
Tension d'entrée: | AC220±10%, AC110 ±10% | Durée de vie: | ≥100,000hours |
Surligner: | Écran polychrome d'intérieur de LED,Écran d'affichage Led Indoor |
Éclat polychrome polychrome d'intérieur de 1500 lentes de l'affichage à LED RVB du message publicitaire 6mm
Détail rapide :
Description :
L'affichage à LED de la série P6mm De N est affichage à LED D'intérieur avec les configurations polychromes extérieures d'affichage à LED. Si les gens sont proches de l'écran, afin de réaliser la représentation claire, elle doit employer le petit affichage de lancement. Mais normalement, l'affichage mené d'intérieur ne peut pas rattraper avec l'extérieur sur la résistance et l'éclat à l'eau.
Pour la considération spéciale, nous avons fait à P6mm l'affichage polychrome d'intérieur :
1.make une couverture en verre transparente sur l'écran pour la maintenir travailler normalement dans le mauvais temps. À l'intervalle, il n'affecte pas le visionnement ;
2.The conduisant la méthode est 1/4 devoir (l'affichage d'intérieur est régulièrement 1/8 devoir), améliore l'éclat, atteint les besoins d'éclat dans l'utilisation extérieure d'environnement.
Noyau qualifié de LED d'Epistars, de Silan et de toute autre grande marque.
LED qualifiée conduisant par Meanwell
Applications :
Supports publicitaires, stades de sports, station d'aéroport, maisons de commerce, et place publique
Caractéristiques :
Série de produit | R6 |
Lancement de pixel | 6mm |
Paquet de pixel | SMD3528 |
Configuration de LED | 1R1G1B |
Densité de pixel | 27,777Pixels/㎡ |
Taille de module | 192mm x 192mm |
Résolution de module | 32 x 16 points |
Taille suggérée de Cabinet | 960mm x 768mm |
Résolution de Cabinet | points 160x 128 |
Matériel de Cabinet | Fer/aluminium |
Éclat | lentes >1500 |
La température de couleur | 3000-12000K |
Angle de visualisation | H-140°/V-140° |
La vitesse de régénération | 960-2880Hz |
Encadrez Frenquency | 60Hz |
Niveau gris | 4096-16384 |
Nombre de couleur | 1 milliard |
Puissance de maximum d'entrée | 250 W/panel |
Tension d'entrée | AC220±10%, AC110 ±10% |
Fréquence d'entrée | 50-60Hz |
Interface externe | S-vidéo, VGA, DVI, IDS, CVBS, YPrPb, HDMI, etc. |
Estimation d'IP | IP43 |
Téléphone: 86--13717003058
Télécopieur: 86-755-83260875