Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Prix d'intérieur d'écran de LED | Modèle de LED: | SMD3528 |
---|---|---|---|
couleur: | RGB couleur | Luminosité: | ≥1500CD |
Système de contrôle: | NovaStar, Linsn | Durée de vie: | ≥100,000hours |
Humidité d'opération: | 10%~90% | Température de fonctionnement: | -30℃~ +70℃ |
Surligner: | Écran polychrome d'intérieur de LED,Écran d'affichage Led Indoor |
Écran d'intérieur électronique de Digital P7.62 LED polychrome avec l'angle de visualisation large
Application :
La publicité commerciale, périmètre de stade, milieu mobile, boîte de nuit, les événements de divertissement, maisons de commerce, telles que des banques, la bourse des valeurs centre, gare routière, écoles, télécommunication, douane, stades, studio, centres commerciaux, chemins de fer, aéroports, ports, etc. ;
Avantage :
1. Rapport contrasté : 4000:1
2. Puce de première classe de LED
3. Qualité vive claire d'image
4. Temps de longue durée
5. Installation et opération faciles
6. Entretien commode
NIYAKR-P7.62 (balayage color-1/8 d'intérieur de lancement 7.62mm plein) | |
Technique | SMD |
Structure de pixel | 1R1G1B 3in1 |
Lancement de pixel | 7.62mm |
Densité de pixel | 17, 222 dots/㎡ |
Luminance | 1, 700 cd/㎡ |
Dimension de module | 244mm (W) * 122mm (H) |
Résolution de module | pixel 32 (W) * 16 pixel millimètre (H) |
Dimension de Cabinet | 976 * 732mm |
Résolution de Cabinet | 128 * 96 |
Région de Cabinet | 0,714 mètres carrés |
Distance visuelle optimale | >6m |
Ange visuel | 140 degrés (H/V) |
Puissance maximum | ≤860w/㎡ |
Puissance moyen | ≤280w/㎡ |
Ajustement d'éclat | Ajustez selon l'environnement |
logiciel d'éclat (0%-100%adjustable) | |
Gamme de gris | point par point 4096 classes grises de |
chaque couleur, correction de γ de 16 bits disponible | |
Conduisez le mode | 1/8 balayage dynamique, courant constant |
Fréquence de vue | ≥60HZ |
Régénérez la fréquence | ≥1000HZ |
Tension d'entrée | C.A. 90~260 volts |
La température d'opération | ﹣ 40℃~ +60℃ |
Humidité d'opération | 10%~90% |
Signal d'entrée | S-vidéo, rf, RVB, Yuv, YC, composé… |
Système de contrôle | Carte de DVI + carte ordre de maître + carte de récepteur |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | >5000 heures |
Durée (éclat de 50%) | 100, 000 heures |
Taux de point de défaut de fonctionnement | 1/10000 |
Taux de protection d'entrée | IP31 |
Matériel de Cabinet | Peinture époxyde enduite, aluminium/fer |
Application : | Installation de location/permanente disponible |
Téléphone: 86--13717003058
Télécopieur: 86-755-83260875