Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Affichage à LED extérieur de P8 | hauteur de pixel: | 8 mm |
---|---|---|---|
Densité de pixels: | 15625dots/m2 | Modèle de LED: | SMD3535 |
Imperméable: | IP65 | Luminosité: | 6500cd/sqm |
Surligner: | affichage mené extérieur polychrome,Écran couleur extérieure conduit |
Cabinet externe de l'affichage à LED D'écran polychrome d'affichage à LED de SMD P8 1R1G1B 64X64mm
TYPE FIXE PARAMÈTRES TECHNIQUES EXTÉRIEURS D'AFFICHAGE À LED DE SMD P8 | ||
Module d'unité | Article | NIYAKR-PH8-4S |
Taille de module | 256mm*128mm | |
Lancement de pixel | 8mm | |
Densité de pixels | 1RGB 3in1 | |
Configuration de pixel | 1R1G1B | |
Mode de paquet | SMD3535 | |
Résolution de pixel | 32dots (W)*16 pointille (H) | |
Type d'entraînement | Commande constante IC | |
Mode de balayage | 1/4can | |
Type de port | HUB75-A | |
Éclat de l'équilibre blanc | ≥6500cd/m2 | |
Cabinet d'affichage à LED | Dimension | 512mm*512mm |
Nombre de module de monomère | 8 | |
Pixel par armoire | 64mm*64mm | |
La meilleure distance de visionnement | 10M~50M | |
Le meilleur angle de visualisation | 160°(W) 120°(H) | |
La température | stockage : - 35℃~+85℃ | |
travail : - 20℃~+50℃ | ||
Hygrométrie | 10%-95% | |
Épaisseur | 85mm | |
Puissance | Tension locale | AC110V/AC220V±10% |
Puissance moyen | 120W/m2 | |
Consommation de Max.Power | ≤390W/m2 | |
Actuel | ≤20mA (LED simple) | |
Système de contrôle | Unité centrale de traitement | Pentium4 ou en haut |
Système d'opération | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
Méthode de contrôle | Synchronisation | |
Paramètre technique principal | Dispositif d'entraînement | Commande constante IC |
Régénérez la fréquence | ≥1200HZ | |
Gamme de gris/couleurs | couleurs de 4096gray level/16.7M | |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥10000hours | |
Commutateur électrique | Commutateur automatique | |
Mode d'affichage | ≥800*600/1024*768 |
Téléphone: 86--13717003058
Télécopieur: 86-755-83260875