Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Mur visuel incurvé de LED pour la publicité | hauteur de pixel: | P3 |
---|---|---|---|
Densité de pixels: | 111,111dots/㎡ | Luminosité: | ≥1800cd/㎡ |
Humidité fonctionnante: | 10-90% RHÉSUS | Durée de vie de LED: | 100.000 heures |
Surligner: | Mur visuel mené incurvé,Panneaux incurvés de LED |
Écran circulaire polychrome d'intérieur 111111 Dots/㎡ de l'écran LED de LED incurvé par P3
Description :
1. Elle peut être courbée dans la forme différente pour adapter le mur convexe ou concave ou le mur ou le bâtiment rocailleux, et elle peut
soyez formé en colonne pour envelopper des piliers pour la décoration d'animation.
2. Facile à maintenir, haute résolution, bon rapport de contraste, poids léger, facile à installer. Très utilisé en tant que
panneau d'affichage de l'information dans l'aéroport, la gare ferroviaire, et le grand centre commercial, le concert et etc.
3. L'éclat des signes d'intérieur de LED peut être réglable pour l'environnement différent.
4. Nous faisons la meilleure conception avec la rentabilité élevée due à différentes exigences et nous pouvons offrir le service d'OEM
aussi bien.
Applications :
Publicité commerciale, milieu mobile, boîte de nuit, événements de divertissement, maisons de commerce, comme
banques, centres de bourse des valeurs, gare routière, écoles, télécommunication, coutumes, stades, studio,
centres commerciaux, chemins de fer, aéroports, etc. ;
Caractéristiques :
Modèle non. | NIYAKR-P3 |
Lancement de pixel | 3mm |
Taille de module | 192mm ×96mm |
Résolution de module (pixel) | 64dots ×32dots |
Densité de pixel | 111,111dots/㎡ |
Type de LED | SMD 3 dans 1 |
Configuration de pixel | 1R1G1B |
Longueur d'onde (R.G.B) | R : 625±2nm G : 525±2nm B : 470±2nm |
Conduisez le mode | Courant 1/16 constant de devoir dynamique |
Taille de Cabinet | 768 ×516 ×135mm |
Résolution de Cabinet | 256dots ×192dots |
Éclat | ≥1800cd/㎡ |
Contraste | ≥2000:1 |
Angle de visualisation | 140° (horizontal)/140° (vertical) |
Distance de visionnement minimum | 2m |
Gamme de gris | 10bits/1024levels |
Capacité de couleur | 16 777 216 |
La température de couleur | 5000-9300K |
Puissance moyen | 800W/㎡ |
Tension locale | C.A. 220V/110V s±15% 50-60 HERTZ |
Fréquence de cadre | 60-85HZ |
Régénérez la fréquence | 240-1000HZ |
Correction d'éclat | Pixel, module, correction de Cabinet |
Température de fonctionnement | Charge statique : - Fonctionnement 40°C~+85°C : - 20°C~+60°C |
Humidité fonctionnante | 10-90% RHÉSUS |
Durée de vie de LED | 100 000 heures |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | heures ≥50,000 |
Système d'opération machine | Victoire 2000 de la victoire XP/de la victoire 98/ |
Entrée de signal vidéo | Rf, S-Video, RVB, RGBHV, YUV, YC, VGA, DVI, HDMI, IDS, HD-SDI, composé |
Sortie de signal vidéo | Rf, S-Video, gigaoctet, RGBHV, YUV, YC etc. |
Carte graphique | Carte graphique de DVI |
Commandez la distance | UTP CAT5E : fibre multimode de 100m : fibre unimodale de 500m : 10km |
Système de contrôle | LINSN OU DB-STAR |
Logiciel | Studio 10,0 de LED |
Niveau imperméable | IP31 |
Installation | Bâti de mur, accroché et structure de support |
Hors du taux de contrôle | 0.01 % |
Téléphone: 86--13717003058
Télécopieur: 86-755-83260875